| 組織部 | 
        
          | 1.  | 組織部会を年7回開催いたしました。 | 
        
          | 1.  | 支部分会、組織活動者会議を4月27日(日)に開催し、青年部とコスモスの会から2名づつ参加していただき、分会組織の充実、強化に向けた取り組みをいたしました。 | 
        
          | 1.  | 拡大推進委員会を年4回開催し・拡大運動に向けた行動を具体的に討議いたしました。 | 
        
          | 1.  | 組織強化の為、統一行動の下準備をしました。 | 
        
          | 1.  | 組合員宅の訪問を実施し、組合員とのコミュニケーションをはかりました。 | 
        
          | 1.  | 年間3名以上拡大された方の表彰を行いました。 | 
        
          | 1.  | 本年度も組織の拡大に向けて、ホームセンターなどで宣伝物の配布及びその他諸行動に取り組みました。 | 
        
          | この1年間で3名以上拡大し組織拡大に貢献された方々は次の3名です。 又、支部及び分会役員として長年その責務につとめ支部発展のためにご尽力いただいた次の1名の方に感謝状を贈呈して感謝の意を表します。
 | 
        
          |  | 
        
          | 教宣部 | 
        
          | 1.  | 支部機関紙は新年号を含めて計8回発行しました。 | 
        
          | 1.  | 発行方法は企画編集会議を8回開き幹事会、専門部会、分会行事、又組合員ご家族からの寄稿などとし、労災防止、交通事故防止、健康問題なども取り上げました。 | 
        
          | 1.  | 機関紙の内容は支部分会行事、専門部行事、保険証交換学習会、税金申告等の連絡記事や組合員さんご家族からの寄稿などとし、労災防止、交通事故防止、健康問題なども取り上げました。 | 
        
          | 1.  | 本部主催の教宣学習会に、実力をつけるために教宣部より、2名参加して、取材方法や、機関紙作りの方法、企画編集作成技術の向上に努めました。 | 
        
          | 1.  | 組合員さん又はご家族の寄稿には謝礼をいたしました。(1,000円程度の図書カード) | 
        
          |   | 
        
          | 税対部 | 
        
          | 1.  | 1月18日、29日と2日間税金決算記帳講習会を開催し合わせて47名の出席がありました。 | 
        
          | 1.  | 2月5日に税金申告相談にむけての本部学習会を受講し、2月26日に支部担当者の学習会を行いました。 | 
        
          | 1.  | 3月6・7日に尼崎労働福祉会館、3月5日伊丹スワンホールにおいて税金中告相談を行い合わせて163名の参加がありました。 | 
        
          |   | 
        
          | 賃対部 | 
        
          | 1.  | 12月23日に賃金学習会を36名で支部会議室で行いました。 | 
        
          | 1.  | 1月17日に、本部で行われた職人親方合同集会に支部より1名参加しました。 | 
        
          | 1.  | 1月25日本部で行われた支部本部合同賃対部会に支部より1名参加しました。 | 
        
          | 1.  | 2月1日に行なわれた県連賃金討論集会に支部より2名参加しました。 | 
        
          | 1.  | 2月5日に本部で行なわれた賃金推進委員会に支部より1名参加しました。 | 
        
          | 1.  | 3月18日に支部賃金推進委員会を13人で行ないました。 | 
        
          | 1.  | 3.25統一行動として3月30日に賃金宣伝物、支部独自のビラを推進委員12名で伊丹北地区3,000件に配布しました。 | 
        
          | 1.  | 5月9日に本部で行なわれた賃金推進委員会に参加しました。 | 
        
          | 1.  | 本部が行なう賃金アンケートを実施しました。 | 
        
          | 1.  | 本部が行なう家計簿調査を(3月から8月の)半年間行ないました。 | 
        
          |   | 
        
          | 技対部 | 
        
          | 1.  | 3月7日〜25日迄技能講習会(講習5回、実技1回)を支部事務所で行い、2名が受講終了しました。 | 
        
          | 1.  | 部会を3回行いました。 | 
        
          | 1.  | 3月9日に見学会を文化部と合同で実施、姫路防災センターに25名が参加しました。 | 
        
          |  | 
        
          | 社保対部 | 
        
          | 1.  | 建設国保の保険料が少しでも負担が少なくなるように組合でも全建総連中央決起大会参加及び請願書・ハガキ要請行動などっうじて努力してきました。 | 
        
          | 1.  | 新加入者集会を毎月2日(1月分は12月末日)に実施し、新加入者に対する支部活動や建設国保に対する認識及び、保険料等の納付にっいての説明を行い滞納のないように努めてきました。又未加入者の紹介のよびかけもあわせて、新加入者アンケートに協力していただきました。 | 
        
          | 1.  | 保険証の有効期限が11月30日までとなっているので、11月度に20会場で、分会役員が主体となり保険証交換学習会を実施しました。そのなかで補助金満額獲得のための財務省への要請ハガキ行動に取り組みました。 又、要請ハガキ行動は7月にも厚生労働省にむけ、取り組みました。
 | 
        
          | 1.  | 保険証交換学習会を分会役員が主体で行いますので建設国保、その他の資料説明に対する各分会長の学習会を実施してきました。 | 
        
          | 1.  | 保険料・介護保険料滞納対策については、毎月幹事会で分会単位で対応しましたが、滞納がない状況にすることは出来ませんでした。 | 
        
          | 1.  | 建設業退職金共済加入者数は、平成20年6月現在で216件です。拡大運動及び新加入者集会にて、加入をすすめてきました。建退共の掛金は平成15年10月より1日310円となり、一人親方は1ケ月23日、事業所は25日として統一しています。事務費として1ケ月30円を徴収しています。 | 
        
          | 1.  | 労働保険事務組合総会を6月1日に開催しました。 | 
        
          |   | 
        
          | 住対部 | 
        
          | 1.  | 平成19年度は部会を4回開きました。 | 
        
          | 1.  | 本部支部合同住対部会に参加し本部及び他の支部との交流を深めました。 | 
        
          | 1.  | 金楽寺公園の住宅相談に住対部から1名参加しました。 | 
        
          | 1.  | 尼崎市民まつりに参加し、ミニまな板と竹細工の実演販売を実施し、又住宅センターと共同で住宅相談を開催しました。 | 
        
          |   | 
        
          | 青対部 | 
        
          | 1.  | 青年部の活動を支援するため、毎月開催される青年部幹事会に出席し指導してきました。 | 
        
          | 1.  | 青年部の機関紙の作成に協力してきました。 | 
        
          | 1.  | 10月に行われたレクリエーションにも参加し交流を深めました。 | 
        
          | 1.  | 本部、支部合同青対部会に参加し、青年部活動にっいて話し合いました。 | 
        
          | 1.  | コスモスの会の幹事会に出席し、活動に助言や協力をしました。 | 
        
          |   | 
        
          | 文化研修部 | 
        
          | 1.  | 部会を年5回開催しました。 | 
        
          | 1.  | 恒例のバスッアー(秋のバスッアー淡路島)を実施し、131名の参加がありました。 | 
        
          | 1.  | 技対部と合同で姫路防災センターに行きました。25名の参加がありました。 | 
        
          | 1.  | 支部のイベント行事に対しても企画・実行しました。 | 
        
          |  |  |